广西宜州大西洋焊剂制造有限公司60%股权 |
标的名称 | 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司60%股权 | ||
项目编号 | G313SC1000055 | 挂牌价格(万元) | 1167.102000 |
首次登载报刊 | 金融投资报 | 挂牌公告期 | 20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2013-04-08 | 挂牌期满日期 | 2013-05-06 |
标的所在地区 | 中国-广西-河池市 | 标的所属行业 | 机械工业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 广西宜州大西洋焊剂制造有限公司60%股权 | ||||
注册地(住所) | 广西宜州市洛东乡区水工机械厂1-1号 | |||||
法定代表人 | 刘均清 | |||||
成立时间 | 2009-07-21 | |||||
注册资本(万元) | 1280.000000人民币 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 机械工业 | |||||
组织机构代码 | 69275215-7 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 焊剂产品的研发、生产与销售 | |||||
职工人数 | 70人 其中: 在岗人 离退人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 60.000000 % | ||||
2 | 柳州市龙游物资贸易有限责任公司 | 40.000000 % | ||||
主要财务 |
以下数据出自年度审计报告 | |||||
2012年度 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||
2371.15 | 165.98 | 120.59 | ||||
资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | ||||
2057.84 | 205.49 | 1852.35 | ||||
审计机构 | 四川华信(集团)会计师事务所 | |||||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入(万元) | 营业利润(万元) | 净利润(万元) | |||
2012-12-31 | 2371.15 | 165.98 | 120.59 | |||
报表类型 | 资产总计(万元) | 负债总计(万元) | 所有者权益(万元) | |||
年报 | 2057.84 | 205.49 | 1852.35 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 自贡市政府国有资产监督管理委员会 | |||||
核准(备案)日期 | 2013-03-07 | |||||
评估基准日 | 2012-12-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 2057.84 | 2150.66 | ||||
负债总计(万元) | 205.49 | 205.49 | ||||
净 资 产(万元) | 1852.35 | 1945.17 | ||||
转让标的对应评估值(万元) | 1167.102 | |||||
评估基准日审计机构 | 四川华信(集团)会计师事务所 | |||||
律师事务所 | 四川文君律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、重大债权债务:无。2、详见《资产评估报告》(中联评报字【2013】第85号)、《审计报告》(川华信审【2013】038号)、转让方案及法律意见书(2013)川文律法意字第01号 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 不参与 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 四川大西洋集团有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 四川省自贡大安区马冲口街2号 | |||||
法定代表人 | 李欣雨 | |||||
注册资本(万元) | 9785.000000人民币 | |||||
经济类型 | 国有独资公司(企业) | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 机械工业 | |||||
组织机构代码 | 62073640-6 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 60.000000% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 60.000000% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 自贡市政府国有资产监督管理委员会 | |||||
组织机构代码 | ||||||
批准单位名称 | 自贡市政府国有资产监督管理委员会 | |||||
批准文件类型及文号 | 批复;批准文号:自国资函〔2013〕12号 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1167.102000 | ||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||
与转让相关其他条件 |
(一)广西焊剂公司现有员工的劳动关系不因本次股权转让而改变身份,劳动关系继续保留在广西焊剂公司,原有劳动合同继续履行 (二)本次股权转让过程中,若广西焊剂公司员工主动提出与广西焊剂公司解除劳动关系,则按相关法律法规的规定处理。 广西焊剂公司具有独立法人主体资格,本次股权转让后,广西焊剂公司将继续享有及承担其全部债权债务。本次股权转让不涉及金融债权债务处置。 价款支付方式:本次转让价款须通过产权交易机构专用账户进行结算;成交次日起三个工作日内签订《产权交易合同》,转让价款须在《产权交易合同》生效之日起10个工作日内一次性付清。 |
|||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方必须是在中华人民共和国境内注册的企业法人,注册资本须在 10000万元人民币以上(含壹亿元)。 2、为确保标的企业的业务延续并持续发展意向受让方需是从事焊接材料生产和制造的企业(意向受让方提供的营业执照经营范围中需包含焊接材料的生产或制造或销售)。 3、意向受让方在报名时需提交2012年经审计的财务报告,其中资产负债率不得高于50%; 4、意向受让方须提供在报名前五个工作日由银行出具的2000万元(含2000万元)人民币以上的存款证明。 5、意向受让方报名受让时须交纳保证金人民币100万元;保证金交纳时间截至公告截止日当日17:00时,以到账时间为准。 账号名称:西南联合产权交易所有限责任公司 开户银行:中信银行成都分行 账号:7411010182600211211 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
保证金详细 | 交纳金额(万元) | 100.000000 | ||||
交纳方式 | 现金, 网上支付, 其他: | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 | |||||
挂牌期满后,如征集到一家意向受让方 | 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,最多延长1个周期。 | |||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价:多次报价 |
|||||
权重报价或招投标实施方案主要内容 | 无 |
受托会员 | 经纪会员名称 | |||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
交易机构 | 交易机构名称 | 四川 | ||
交易机构联系人 | 联系电话 | 028-86120831、86125934 | ||
交易机构部门负责人 | 联系电话 | 028-86125934 |
Copyright © 2012-2023 财富成都融媒体—— 政务融媒体专业服务商! All Rights Reserved .
技术支持:全分享蜀ICP备13003206号川公网安备 51010702000274号
蜀ICP备13003206号-1