序号 | 权证编号 | 建筑物名称 | 结构 | 规划用途 | 房屋所有权取得方式 | 共有情况 | 建成年月 | 建筑面积 (平方米) | 挂牌价格 (底价) 人民币:万元 |
1 | 粤房地权证 穗字第0150143811号 | 越秀区泰康路111号负1层102号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
2 | 粤房地权证 穗字第0150143364号 | 越秀区泰康路111号负1层103号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
3 | 粤房地权证 穗字第0150143843号 | 越秀区泰康路111号负1层108号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
4 | 粤房地权证 穗字第0150143849号 | 越秀区泰康路111号负1层110号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
5 | 粤房地权证 穗字第0150143437号 | 越秀区泰康路111号负1层111号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
6 | 粤房地权证 穗字第0150143892号 | 越秀区泰康路111号负1层112号车位 | 框架 | 车库 | 判决 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
7 | 粤房地权证 穗字第0150143410号 | 越秀区泰康路111号负1层113号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
8 | 粤房地权证 穗字第0150143461号 | 越秀区泰康路111号负1层114号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
9 | 粤房地权证 穗字第0150143908号 | 越秀区泰康路111号负1层115号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
10 | 粤房地权证 穗字第0150143419号 | 越秀区泰康路111号负1层116号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
11 | 粤房地权证 穗字第0150143462号 | 越秀区泰康路111号负1层117号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
12 | 粤房地权证 穗字第0150143425号 | 越秀区泰康路111号负1层118号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
13 | 粤房地权证 穗字第0150143453号 | 越秀区泰康路111号负1层120号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 29.70 |
14 | 粤房地权证 穗字第0150143459号 | 越秀区泰康路111号负1层121号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 29.70 |
15 | 粤房地权证 穗字第0150143447号 | 越秀区泰康路111号负1层125号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
16 | 粤房地权证 穗字第0150143450号 | 越秀区泰康路111号负1层126号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
17 | 粤房地权证 穗字第0150143454号 | 越秀区泰康路111号负1层127号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
18 | 粤房地权证 穗字第0150143839号 | 越秀区泰康路111号负1层128号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12 | 30.30 |
19 | 粤房地权证 穗字第0150143921号 | 越秀区泰康路111号负1层129号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12 | 30.30 |
20 | 粤房地权证 穗字第0150143442号 | 越秀区泰康路111号负1层130号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12 | 30.30 |
21 | 粤房地权证 穗字第0150143877号 | 越秀区泰康路111号负1层131号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
22 | 粤房地权证 穗字第0150143435号 | 越秀区泰康路111号负1层132号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
23 | 粤房地权证 穗字第0150143359号 | 越秀区泰康路111号负1层133号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
24 | 粤房地权证 穗字第0150143430号 | 越秀区泰康路111号负1层134号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
25 | 粤房地权证 穗字第0150143426号 | 越秀区泰康路111号负1层135号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
26 | 粤房地权证 穗字第0150143482号 | 越秀区泰康路111号负1层136号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
27 | 粤房地权证 穗字第0150143841号 | 越秀区泰康路111号负1层137号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
28 | 粤房地权证 穗字第0150143850号 | 越秀区泰康路111号负1层138号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
29 | 粤房地权证 穗字第0150143845号 | 越秀区泰康路111号负1层139号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.9 | 32.60 |
30 | 粤房地权证 穗字第0150143848号 | 越秀区泰康路111号负1层140号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.9 | 32.60 |
31 | 粤房地权证 穗字第0150143838号 | 越秀区泰康路111号负1层141号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.9 | 32.60 |
32 | 粤房地权证 穗字第0150143820号 | 越秀区泰康路111号负1层142号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
33 | 粤房地权证 穗字第0150143815号 | 越秀区泰康路111号负1层143号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 32.20 |
34 | 粤房地权证 穗字第0150143363号 | 越秀区泰康路111号负1层144号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 32.20 |
35 | 粤房地权证 穗字第0150143457号 | 越秀区泰康路111号负1层145号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 29.70 |
36 | 粤房地权证 穗字第0150143460号 | 越秀区泰康路111号负1层146号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 29.70 |
37 | 粤房地权证 穗字第0150143468号 | 越秀区泰康路111号负1层147号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 29.70 |
38 | 粤房地权证 穗字第0150143463号 | 越秀区泰康路111号负1层148号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
39 | 粤房地权证 穗字第0150143464号 | 越秀区泰康路111号负1层149号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
40 | 粤房地权证 穗字第0150143438号 | 越秀区泰康路111号负1层150号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
41 | 粤房地权证穗字第0150143440号 | 越秀区泰康路111号负1层152号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
42 | 粤房地权证穗字第0150143469号 | 越秀区泰康路111号负1层154号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
43 | 粤房地权证穗字第0150143920号 | 越秀区泰康路111号负1层155号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
44 | 粤房地权证 穗字第0150143938号 | 越秀区泰康路111号负1层157号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
45 | 粤房地权证 穗字第0150143879号 | 越秀区泰康路111号负1层168号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 7.11 | 18.00 |
46 | 粤房地权证 穗字第0150143949号 | 越秀区泰康路111号负1层180号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 29.70 |
47 | 粤房地权证 穗字第0150143945号 | 越秀区泰康路111号负1层181号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.3 | 28.50 |
48 | 粤房地权证 穗字第0150143915号 | 越秀区泰康路111号负1层182号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.3 | 28.50 |
49 | 粤房地权证 穗字第0150143910号 | 越秀区泰康路111号负1层183号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.3 | 28.50 |
50 | 粤房地权证 穗字第0150143898号 | 越秀区泰康路111号负1层185号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 31.60 |
51 | 粤房地权证 穗字第0150143894号 | 越秀区泰康路111号负1层188号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.3 | 28.00 |
52 | 粤房地权证 穗字第0150144066号 | 越秀区泰康路111号负二层201号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
53 | 粤房地权证 穗字第0150144052号 | 越秀区泰康路111号负二层202号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
54 | 粤房地权证 穗字第0150144070号 | 越秀区泰康路111号负二层204号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12 | 29.50 |
55 | 粤房地权证 穗字第0150144071号 | 越秀区泰康路111号负二层205号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12 | 29.50 |
56 | 粤房地权证 穗字第0150143697号 | 越秀区泰康路111号负2层206号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12 | 29.50 |
57 | 粤房地权证 穗字第0150143699号 | 越秀区泰康路111号负2层207号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12 | 29.50 |
58 | 粤房地权证 穗字第0150143702号 | 越秀区泰康路111号负2层208号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12 | 29.50 |
59 | 粤房地权证 穗字第0150143704号 | 越秀区泰康路111号负2层209号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12 | 29.50 |
60 | 粤房地权证 穗字第0150143706号 | 越秀区泰康路111号负2层211号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12 | 29.50 |
61 | 粤房地权证 穗字第0150143635号 | 越秀区泰康路111号负2层212号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12 | 29.50 |
62 | 粤房地权证 穗字第0150143647号 | 越秀区泰康路111号负2层213号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
63 | 粤房地权证 穗字第0150143648号 | 越秀区泰康路111号负2层214号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
64 | 粤房地权证 穗字第0150143650号 | 越秀区泰康路111号负2层215号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
65 | 粤房地权证 穗字第0150143630号 | 越秀区泰康路111号负2层216号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
66 | 粤房地权证 穗字第0150143657号 | 越秀区泰康路111号负2层217号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
67 | 粤房地权证 穗字第0150143663号 | 越秀区泰康路111号负2层218号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 28.90 |
68 | 粤房地权证 穗字第0150143664号 | 越秀区泰康路111号负2层219号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 28.90 |
69 | 粤房地权证 穗字第0150143666号 | 越秀区泰康路111号负2层220号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 28.90 |
70 | 粤房地权证 穗字第0150143667号 | 越秀区泰康路111号负2层221号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 28.90 |
71 | 粤房地权证 穗字第0150143671号 | 越秀区泰康路111号负2层222号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 28.90 |
72 | 粤房地权证 穗字第0150143681号 | 越秀区泰康路111号负2层223号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 28.90 |
73 | 粤房地权证 穗字第0150143696号 | 越秀区泰康路111号负2层224号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
74 | 粤房地权证 穗字第0150143689号 | 越秀区泰康路111号负2层225号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
75 | 粤房地权证 穗字第0150143703号 | 越秀区泰康路111号负2层226号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
76 | 粤房地权证 穗字第0150143705号 | 越秀区泰康路111号负2层227号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
77 | 粤房地权证 穗字第0150143642号 | 越秀区泰康路111号负2层228号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
78 | 粤房地权证 穗字第0150143645号 | 越秀区泰康路111号负2层229号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
79 | 粤房地权证 穗字第0150143643号 | 越秀区泰康路111号负2层230号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
80 | 粤房地权证 穗字第0150143569号 | 越秀区泰康路111号负2层231号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 28.90 |
81 | 粤房地权证 穗字第0150143571号 | 越秀区泰康路111号负二层232号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 28.90 |
82 | 粤房地权证 穗字第0150143572号 | 越秀区泰康路111号负二层233号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 28.90 |
83 | 粤房地权证 穗字第0150143573号 | 越秀区泰康路111号负二层234号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
84 | 粤房地权证 穗字第0150143574号 | 越秀区泰康路111号负二层235号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
85 | 粤房地权证 穗字第0150143575号 | 越秀区泰康路111号负二层236号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
86 | 粤房地权证 穗字第0150143576号 | 越秀区泰康路111号负二层237号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
87 | 粤房地权证 穗字第0150143577号 | 越秀区泰康路111号负二层238号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
88 | 粤房地权证 穗字第0150143579号 | 越秀区泰康路111号负二层239号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
89 | 粤房地权证 穗字第0150143580号 | 越秀区泰康路111号负二层240号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
90 | 粤房地权证 穗字第0150143581号 | 越秀区泰康路111号负二层241号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
91 | 粤房地权证 穗字第0150143582号 | 越秀区泰康路111号负二层242号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
92 | 粤房地权证 穗字第0150143852号 | 越秀区泰康路111号负2层243号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
93 | 粤房地权证 穗字第0150143878号 | 越秀区泰康路111号负2层244号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
94 | 粤房地权证 穗字第0150143885号 | 越秀区泰康路111号负2层245号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
95 | 粤房地权证 穗字第0150143813号 | 越秀区泰康路111号负2层246号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 28.90 |
96 | 粤房地权证 穗字第0150143886号 | 越秀区泰康路111号负2层247号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 28.90 |
97 | 粤房地权证 穗字第0150143822号 | 越秀区泰康路111号负2层248号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 32.20 |
98 | 粤房地权证 穗字第0150143816号 | 越秀区泰康路111号负2层249号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 32.20 |
99 | 粤房地权证 穗字第0150143826号 | 越秀区泰康路111号负2层250号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 32.20 |
100 | 粤房地权证 穗字第0150143823号 | 越秀区泰康路111号负2层251号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 32.20 |
101 | 粤房地权证 穗字第0150143846号 | 越秀区泰康路111号负2层252号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
102 | 粤房地权证 穗字第0150143844号 | 越秀区泰康路111号负2层253号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
103 | 粤房地权证 穗字第0150143840号 | 越秀区泰康路111号负2层254号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 12.5 | 30.70 |
104 | 粤房地权证 穗字第0150143889号 | 越秀区泰康路111号负2层255号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 28.90 |
105 | 粤房地权证 穗字第0150143825号 | 越秀区泰康路111号负2层256号车位 | 框架 | 车库 | 裁定、判决、仲裁 | 单独所有 | 1998年 | 11.75 | 28.90 |
Copyright © 2012-2023 财富成都融媒体—— 政务融媒体专业服务商! All Rights Reserved .
技术支持:全分享蜀ICP备13003206号川公网安备 51010702000274号
蜀ICP备13003206号-1